学院2010年度安徽省招生计划
| 学院招生代码:4011 招生计划:2520 其中文史:740 理工:1780 |
||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 收费标准 (元/年) |
| 文理科高职(专科)批 文史 | 740 | |||
| 01 | 电子商务 | 3 | 80 | 3500 |
| 02 | 工程造价 | 3 | 70 | 3900 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 3 | 60 | 3500 |
| 04 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 3900 |
| 05 | 计算机网络技术 | 3 | 45 | 3900 |
| 06 | 计算机应用技术 | 3 | 45 | 3900 |
| 07 | 建筑工程管理 | 3 | 30 | 3900 |
| 08 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 70 | 3900 |
| 09 | 市场营销 | 3 | 60 | 3500 |
| 10 | 图形图像制作 | 3 | 80 | 3900 |
| 11 | 文秘 | 3 | 70 | 3500 |
| 12 | 物流管理 | 3 | 70 | 3500 |
| 文理科高职(专科)批 理工 | 1780 | |||
| 01 | 电气自动化技术 | 3 | 100 | 3900 |
| 02 | 电子商务 | 3 | 20 | 3500 |
| 03 | 工程造价 | 3 | 60 | 3900 |
| 04 | 焊接技术及自动化 | 3 | 70 | 3900 |
| 05 | 机电一体化技术 | 3 | 105 | 3900 |
| 06 | 机械设计与制造 | 3 | 120 | 3900 |
| 07 | 机械制造与自动化 | 3 | 240 | 3900 |
| 08 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 70 | 3900 |
| 09 | 计算机控制技术 | 3 | 70 | 3900 |
| 10 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 3900 |
| 11 | 计算机应用技术 | 3 | 75 | 3900 |
| 12 | 建筑工程管理 | 3 | 40 | 3900 |
| 13 | 模具设计与制造 | 3 | 210 | 3900 |
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 95 | 3900 |
| 15 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 70 | 3900 |
| 16 | 软件技术 | 3 | 120 | 3900 |
| 17 | 数控技术 | 3 | 120 | 3900 |
| 18 | 图形图像制作 | 3 | 25 | 3900 |
| 19 | 物流管理 | 3 | 40 | 3500 |
| 20 | 应用电子技术 | 3 | 70 | 3900 |

.jpg)
