2010年分专业招生计划
| 专业 代码 |
专业 | 合计 | 安徽 | 江苏 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 外省合计 |
| ★ 总 计 | 2900 | 2760 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
| ⊕文史合计 | 800 | 740 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
| 560501 | 建筑工程管理 | 30 | 30 | 0 | |||||||
| 560502 | 工程造价 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 580201 | 机电一体化技术 | 60 | 60 | 0 | |||||||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 590101 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | 0 | |||||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 55 | 45 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 590109 | 图形图像制作 | 90 | 80 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620303 | 国际经济与贸易 | 70 | 60 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620401 | 市场营销 | 70 | 60 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620405 | 电子商务 | 90 | 80 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620505 | 物流管理 | 80 | 70 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 660112 | 文秘 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| ⊕理工合计 | 2100 | 2020 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | |
| 560501 | 建筑工程管理 | 40 | 40 | 0 | |||||||
| 560502 | 工程造价 | 60 | 60 | 0 | |||||||
| 580101 | 机械设计与制造 | 120 | 120 | 0 | |||||||
| 580101 | 机械设计与制造(对口) | 80 | 80 | 0 | |||||||
| 580102 | 机械制造与自动化 | 260 | 240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 580103 | 数控技术 | 120 | 120 | 0 | |||||||
| 580106 | 模具设计与制造 | 210 | 210 | 0 | |||||||
| 580108 | 焊接技术及自动化 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 580201 | 机电一体化技术(对口) | 80 | 80 | 0 | |||||||
| 580201 | 机电一体化技术 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 120 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 580205 | 计算机控制技术 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 580401 | 汽车制造与装配技术 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 590101 | 计算机应用技术 | 75 | 75 | 0 | |||||||
| 590102 | 计算机网络技术(对口) | 80 | 80 | 0 | |||||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 60 | 60 | 0 | |||||||
| 590108 | 软件技术 | 120 | 120 | 0 | |||||||
| 590109 | 图形图像制作 | 25 | 25 | 0 | |||||||
| 590202 | 应用电子技术 | 70 | 70 | 0 | |||||||
| 620405 | 电子商务 | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 620505 | 物流管理 | 40 | 40 | 0 | |||||||

.jpg)
