2010年跨省招生计划
| 专业 代码 |
专业 | 江苏 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 外省合计 |
| ★ 总 计 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
| ⊕文史合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
| 590102 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 590109 | 图形图像制作 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620303 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620401 | 市场营销 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620405 | 电子商务 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 620505 | 物流管理 | 5 | 5 | 10 | |||||
| ⊕理工合计 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | |
| 580102 | 机械制造与自动化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 580201 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||

.jpg)
