六安火车站旅客列车时刻表
1、车站问询电话:(0564)3994066 (0551)2121302
2、车站临客开行时刻以车站公告为准。
2、车站临客开行时刻以车站公告为准。
动车组:
| 合肥-汉口 | D3081 | 8:16/18 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 汉口 | |||||||||
| 7:43 | 8:18 | 8:37 | 9:56 | ||||||||||||
| 合肥-汉口 | D3083 | 9:13/15 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 麻城北 | 红安西 | 汉口 | |||||||
| 8:40 | 9:15 | 9:34 | 10:12 | 10:26 | 11:03 | ||||||||||
| 汉口-上海 | D3008 | 9:32/34 | 汉口 | 麻城北 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 镇江 | 常州 | 昆山 | 上海 | |
| 8:00 | 8:46 | 9:17 | 9:34 | 10:13 | 10:27 | 10:51 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 13:20 | 13:47 | ||||
| 武昌-上海 | D3012 | 10:29/31 | 武昌 | 麻城北 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 南京 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 上海 | |||
| 8:40 | 9:41 | 10:14 | 10:31 | 11:09 | 12:08 | 13:10 | 13:32 | 13:54 | 14:37 | ||||||
| 上海-汉口 | D3003 | 10:43/44 | 上海 | 镇江 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 汉口 | ||||
| 6:42 | 8:21 | 8:58 | 9:26 | 9:50 | 10:08 | 10:44 | 11:04 | 12:21 | |||||||
| 上海-六安 | D5479 | 12:30 | 上海 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 丹阳 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | ||
| 8:01 | 8:24 | 8:44 | 9:07 | 9:29 | 9:49 | 10:37 | 11:05 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | |||||
| 六安-上海 | D5484 | 13:36 | 六安 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 镇江 | 常州 | 无锡 | 昆山 | 上海 | |||
| 13:36 | 14:17 | 14:31 | 14:56 | 15:28 | 15:59 | 16:28 | 16:49 | 17:27 | 17:54 | ||||||
| 上海-武昌 | D3019 | 13:55/57 | 上海 | 昆山 | 无锡 | 常州 | 镇江 | 南京 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 麻城北 | 红安西 | 武昌 | |
| 9:50 | 10:13 | 10:51 | 11:13 | 11:44 | 12:21 | 13:21 | 13:57 | 14:16 | 14:53 | 15:07 | 16:00 | ||||
| 汉口-上海 | D3024 | 14:15/17 | 汉口 | 麻城北 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 南京 | 镇江 | 常州 | 昆山 | 上海 | |||
| 12:41 | 13:27 | 14:00 | 14:17 | 14:55 | 15:53 | 16:24 | 16:57 | 17:52 | 18:19 | ||||||
| 上海-六安 | D5483 | 16:01 | 上海 | 昆山 | 无锡 | 常州 | 丹阳 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | |||
| 11:39 | 12:02 | 13:42 | 13:04 | 13:24 | 14:12 | 14:40 | 15:04 | 15:22 | 16:01 | ||||||
| 六安-上海 | D5488 | 17:55 | 六安 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 丹阳 | 无锡 | 昆山 | 上海 | ||||
| 17:55 | 18:38 | 18:53 | 19:18 | 19:50 | 20:30 | 21:09 | 21:47 | 22:14 | |||||||
| 武昌-上海 | D3020 | 18:15/17 | 武昌 | 红安西 | 麻城北 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 南京 | 镇江 | 丹阳 | 无锡 | 昆山 | 上海 | |
| 16:20 | 17:12 | 17:26 | 18:00 | 18:17 | 18:55 | 19:56 | 20:26 | 20:39 | 21:18 | 21:55 | 22:22 | ||||
| 汉口-上海 | D3004 | 18:41/42 | 汉口 | 红安西 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 镇江 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 上海 |
| 17:07 | 17:44 | 18:26 | 18:42 | 19:21 | 19:35 | 19:59 | 20:31 | 21:02 | 21:33 | 21:55 | 22:18 | 23:00 | |||
| 上海-汉口 | D3011 | 19:19/21 | 上海 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 麻城北 | 汉口 |
| 14:59 | 15:22 | 15:48 | 16:11 | 16:33 | 17:36 | 18:04 | 18:28 | 18:46 | 19:21 | 19:40 | 20:16 | 21:02 | |||
| 汉口-合肥 | D3084 | 20:51/53 | 汉口 | 红安西 | 六安 | 合肥 | |||||||||
| 19:20 | 19:57 | 20:53 | 21:30 | ||||||||||||
| 上海-汉口 | D3015 | 20:58/21:00 | 上海 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 丹阳 | 镇江 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | 金寨 |
| 16:38 | 17:01 | 17:21 | 17:44 | 18:04 | 18:23 | 18:38 | 19:15 | 19:43 | 20:07 | 20:25 | 21:00 | 21:19 | |||
| 麻城北 | 汉口 | ||||||||||||||
| 21:57 | 22:43 |
|
动车组列车座车票价表 |
|||
|
运行区间
|
折扣票价
|
||
|
一等座
|
二等座
|
||
|
六安
|
合肥
|
34
|
28
|
|
六安
|
肥东
|
44
|
36
|
|
六安
|
全椒
|
88
|
72
|
|
六安
|
南京
|
114
|
96
|
|
六安
|
丹阳
|
149
|
124
|
|
六安
|
常州
|
165
|
138
|
|
六安
|
无锡
|
179
|
150
|
|
六安
|
苏州
|
195
|
163
|
|
六安
|
昆山
|
208
|
174
|
|
六安
|
上海
|
226
|
189
|
|
六安
|
金寨
|
19
|
16
|
|
六安
|
麻城北
|
60
|
50
|
|
六安
|
红安西
|
74
|
62
|
|
六安
|
汉口
|
101
|
84
|
|
六安
|
武昌
|
108
|
90
|
普通车组:
| 西安-宁波 | K468 | 7:15/18 | 西安 | 商洛 | 丹凤 | 商南 | 西峡 | 内乡 | 镇平 | 南阳 | 唐河 | 信阳 | 息县 | 潢川 | 商城 | 固始 | 六安 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 杭州 | 绍兴 | 余姚 | 宁波 |
| 16:36 | 20:11 | 20:49 | 21:48 | 22:52 | 23:32 | 0:06 | 0:47 | 1:43 | 3:58 | 5:01 | 5:29 | 5:57 | 6:19 | 7:18 | 8:33 | 9:24 | 10:31 | 11:22 | 12:32 | 13:58 | 14:55 | 15:45 | 16:43 | |||
| 宁波-六安 | K8407 | 7:41 | 宁波 | 余姚 | 上虞 | 绍兴 | 萧山 | 杭州 | 德清 | 湖州南 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 六安 | ||||||||||
| 20:30 | 21:05 | 21:34 | 22:05 | 22:50 | 23:37 | 0:24 | 0:53 | 1:14 | 3:01 | 3:58 | 4:55 | 6:05 | 7:41 | |||||||||||||
| 六安--合肥 | K8394 | 8;48 | 六安 | 合肥西 | 合肥 | |||||||||||||||||||||
| 8:48 | 9;42 | 10;02 | ||||||||||||||||||||||||
| 南京西-成都 | K723 | 15:54/59 | 南京西 | 南京 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 麻城北 | 汉口 | 随州 | 襄樊 | 十堰 | 安康 | 石泉县 | 西乡 | 汉中 | 广元 | 绵阳 | 成都 | |||||||
| 12:35 | 12:58 | 14:56 | 15:59 | 16:38 | 18:04 | 19:39 | 21:51 | 23:45 | 2:51 | 5:48 | 7:14 | 9:00 | 10:54 | 14:15 | 17:28 | 19:34 | ||||||||||
| 合肥-六安 | K8393 | 18:49 | 合肥 | 合肥西 | 六安 | |||||||||||||||||||||
| 17:35 | 17;57 | 18:49 | ||||||||||||||||||||||||
| 六安-宁波 | K8408 | 20:15 | 六安 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 湖州南 | 德清 | 杭州 | 萧山 | 绍兴 | 上虞 | 余姚 | 宁波 | ||||||||||
| 20:15 | 22:12 | 23:06 | 0:27 | 1:20 | 2:42 | 3:01 | 3:38 | 4:50 | 5:28 | 5:57 | 6:38 | 7:12 | 8:03 | |||||||||||||
| 安庆-西安 | K705 | 22:29/33 | 安庆 | 安庆西 | 桐城 | 庐江 | 合肥 | 六安 | 固始 | 商城 | 潢川 | 信阳 | 唐河 | 南阳 | 镇平 | 内乡 | 西峡 | 商南 | 商洛 | 西安 | ||||||
| 17:30 | 18:14 | 18:49 | 19:28 | 21:15 | 22:33 | 23:49 | 0:09 | 0:37 | 2:18 | 4:41 | 5:44 | 6:41 | 7:15 | 7:55 | 8:59 | 10:30 | 13:10 | |||||||||
| 宁波—西安 | K467 | 0:00/02 | 宁波 | 余姚 | 绍兴 | 杭州 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 六安 | 固始 | 商城 | 潢川 | 息县 | 信阳 | 唐河 | 南阳 | 镇平 | 内乡 | 西峡 | 商南 | 丹凤 | 商洛 | 西安 |
| 14:15 | 14:51 | 15:45 | 17:07 | 18:24 | 19:41 | 20:39 | 21:34 | 22:45 | 0:02 | 1:23 | 1:41 | 2:09 | 2:35 | 3:34 | 6:06 | 7:16 | 7:52 | 8:26 | 9:09 | 10:16 | 11:10 | 11:48 | 14:37 | |||
| 重庆北-南通 | K570 | 0:20/25 | 重庆北 | 广安 | 渠县 | 达州 | 宣汉 | 万源 | 安康 | 白河县 | 十堰 | 武当山 | 襄樊 | 南阳 | 唐河 | 桐柏 | 信阳 | 潢川 | 商城 | 固始 | 六安 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 |
| 21:48 | 23:22 | 0:08 | 1:16 | 2:32 | 4:05 | 7:17 | 9:37 | 11:18 | 11:54 | 14:53 | 17:32 | 18:59 | 20:04 | 21:22 | 22:36 | 23:04 | 23:24 | 0:25 | 2:08 | 3:01 | 4:29 | 5:30 | 6:33 | |||
| 扬州 | 泰州 | 海安县 | 南通 | |||||||||||||||||||||||
| 8:14 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | |||||||||||||||||||||||
| 上海南-信阳 | K461 | 0:49/55 | 上海南 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 丹阳 | 镇江 | 南京 | 合肥 | 六安 | 叶集 | 固始 | 商城 | 潢川 | 罗山 | 信阳 | ||||||||
| 15:35 | 16:39 | 17:05 | 17:37 | 18:32 | 19:32 | 19:54 | 21:02 | 23:05 | 0:55 | 2:26 | 2:49 | 3:12 | 3:40 | 4:44 | 5:36 | |||||||||||
| 南通-重庆北 | K569 | 1:02/08 | 南通 | 海安县 | 泰州 | 扬州 | 南京 | 马鞍山 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 六安 | 固始 | 商城 | 潢川 | 信阳 | 桐柏 | 唐河 | 南阳 | 襄樊 | 谷城 | 十堰 | 白河县 | 安康 | 万源 | 宣汉 |
| 15:28 | 16:14 | 17:15 | 17;59 | 19:42 | 20;58 | 21;51 | 22;47 | 23;55 | 1:08 | 2:09 | 2;27 | 2:55 | 4;26 | 5;46 | 6:57 | 8;40 | 10;26 | 11;32 | 13;14 | 16;10 | 19:15 | 21;56 | 23;36 | |||
| 达洲 | 渠县 | 广安 | 重庆北 | |||||||||||||||||||||||
| 0;47 | 1;48 | 2;22 | 5;03 | |||||||||||||||||||||||
| 成都-南京西 | K724 | 3:25/29 | 成都 | 绵阳 | 广元 | 汉中 | 西乡 | 石泉县 | 安康 | 十堰 | 谷城 | 襄樊 | 随州 | 汉口 | 麻城北 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 南京 | 南京西 | ||||||
| 22:24 | 0:03 | 3:30 | 6:56 | 8:27 | 9:25 | 11:04 | 14:58 | 17:34 | 19:00 | 21:24 | 0:11 | 1:35 | 2:54 | 3:29 | 4:41 | 6:27 | 6:35 | |||||||||
| 西安-安庆 | K706 | 4:42/44 | 西 安 | 商洛 | 丹凤 | 商南 | 西峡 | 内乡 | 镇平 | 南阳 | 唐河 | 信阳 | 潢川 | 商城 | 固始 | 六安 | 合肥 | 庐江 | 桐城 | 安庆西 | 安庆 | |||||
| 14:14 | 16:45 | 17:20 | 18:18 | 19:22 | 20:02 | 20:54 | 21:35 | 22:31 | 0:51 | 2:18 | 3:10 | 3:36 | 4:44 | 6:16 | 7:17 | 7:52 | 8:32 | 9:12 |






