| 2011年度校历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一月 January | 二月 February | 三月 March | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 寒假[1] | 开学[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 27 | 28 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 6 | 1 | 2[3] | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 五一[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 清明[5] | 端午[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
| 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 30 | 31 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| 期末考试[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七月 July | 八月 August | 九月 September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 暑假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 暑假[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 中秋[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||
| 开学[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十月 October | 十一月 November | 十二月 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 国庆[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年 一月 January |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期末考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寒假[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||