管理工程系2010届学生就业率达到99.2%
截止2010年3月29日,在我系师生共同努力下,我系2010届学生就业工作圆满完成,就业率为99.2%,就业情况反馈良好。
附:2010届学生就业信息采集表
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 07电子商务1班20100517010120.xls | 22 KB |
| 07工程造价1班20100517010133.xls | 24 KB |
| 07国际贸易1班20100517010139.xls | 23.5 KB |
| 07市场营销1班20100517010145.xls | 18.5 KB |
| 07物流1班20100517010151.xls | 24.5 KB |
- 管理工程系招生就业: